Compressor yeMabhureki emagetsi ePiston isina mafuta
Tsananguro yeChigadzirwa
Tinopa zvemhando yepamusoromacompressor emagetsi emagetsi ekubvisa mabhurekiyemotokari dzekutengeserana—kusanganisira mota dzemhando yepamusoro, mota dzakasanganiswa, uye mota dzemagetsi dzakachena—dzinosanganisira mhando dzakasiyana dzemotokari dzakadai semarori, mabhazi, nemaveni.macompressor emagetsi emabhazi emagetsi emhepoine dhizaini ine matanho maviri, isina mafuta inovimbisa kubuda kwemhepo yakachena, isina mafuta, uye isina hunyoro, nokudaro ichibvisa zvachose kunetseka kwakabatana nemafuta e emulsification, kubuda kwemvura, uye njodzi dzemoto. Nekuda kwekugadzirwa kwechivakwa chitsva, compressor inoderedza kurasikirwa kwesimba panguva yekumanikidzwa, zvichikonzera kuvandudzika kukuru mukushanda zvakanaka kwese.
Uyezve, yedumacompressor emhepo anobhurekainoratidza kugona kuchinjika kwezvakatipoteredza, ichishanda zvakadzikama uye zvakavimbika munzvimbo dzakasiyana-siyana dzekupisa kubva pa-40°C kusvika pa-65°C. Kuvimbika uku kwakanyanya kunoita kuti michina irambe ichishanda zvakanaka, kunyangwe mumamiriro ezvinhu akaomarara.
Masisitimu edu emhepo anokwevera mabhureki akabudirira kugadzirwa zvakanyanya uye kushandiswa mukutengeserana, mamwe mayuniti atopfuura makiromita mazana matatu ezviuru ekushanda. Sisitimu iyi ikozvino yave kushandiswa zvakanyanya nemakambani akawanda ane mukurumbira ekugadzira michina yekutanga (OEMs) munyika nekunze kwenyika, anosanganisira Foton, BYD, SANY, JMC, uye JAC. Mhando dzemotokari dzinoshanda dzinosanganisira mhando dzakasiyana dzemagadzirirwo emota, kunyanya dzinosanganisira mayuniti etrakita, mota dzekuvaka, marori ekutakura zvinhu zvishoma, mota dzemumaguta, mota dzekutakura zvinhu, uye mabhazi emumaguta.
Chimiro cheChigadzirwa
| Purojekiti Muenzaniso weMumiriri | Kutamiswa 150L-170L | Kutamiswa 220L-260L | Kutamiswa 280L | Kutamiswa 330L | Kutamiswa 360L | Kutamiswa 380L | ||
| QXAC1.5P /2G | QXAC2.2P /4G001 | QXAC3P /4G101 | QXAC3P /4G411 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G601 | QXAC3P /4G601 | |
| Tsananguro yeMaitiro | Rudzi rwefeni yekunze | Rudzi rwefeni yekunze | Rudzi rwefeni yekunze | Fan yakavakirwa mukati, simba rekutanga rakaderera | Fan yakavakirwa mukati, ruzha rwakaderera | Fani yakavakirwa mukati | Fani yakavakirwa mukati | Fani yakavakirwa mukati |
| Nhamba yemasilinda (n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dhayamita yesirinda (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Rwendo(mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa kutamiswa (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| Nguva yekukwira kwemafuta 0.68-1MPa (mutengo chaiwo) @ tangi remafuta (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| simba remota (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Voltage yakayerwa (V) | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 |
| Rated ikozvino (A) | 3.6 | 4.5 | 10 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Peak current (A) | 7 | 12.5 | 19 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Torque (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Rated kumhanya (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Yakayerwa maitikiro (Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Dziviriro | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ruzha Rwepamusoro (dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Kumanikidzwa kweutsi hwakatarwa (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| Nzira yekutonhodza | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo |
| Kukosha kwekusimba kwekudengenyeka (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Kumanikidzwa kwekuvhura kwevharuvhu yekuchengetedza (Mpa) | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 |
| Tembiricha yekubuda kwemhepo (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Dziviriro yekupisa (℃) | 140 | 140 | 140 | Sarudzo | Sarudzo | 140 | 140 | 140 |
| Chinhu chekuona tembiricha yemidziyo | PT100 | PT100 | PT100 | Sarudzo | Sarudzo | PT100 | PT100 | PT100 |
| Saizi (yekutarisa chete, inogona kugadziriswa) | 375*380*390 | 510*380*390 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| huremu(Kg) | 28 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Inoshanda pahuwandu (L) hwetangi remafuta mumotokari yese. | 60L-80L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Mhando dzemotokari dzinoshanda | Marori madiki nemabhazi ari pasi pemamita masere | Marori madiki nepakati kana mabhazi emagetsi ane 8-10 metres | Marori epakati nepakati, mabhazi emagetsi ane 10-12 metres | Marori epakati nepakati, mabhazi emagetsi ane 10-12 metres | Marori epakati nepakati, mabhazi emagetsi ane 10-12 metres | Marori epakati nepakati neakuru, mota dzinorema uye dzakakosha, kana mabhazi ane hurefu hwemamita anopfuura gumi nemaviri | Marori epakati nepakati neakuru, mota dzinorema uye dzakakosha, kana mabhazi ane hurefu hwemamita anopfuura gumi nemaviri | Marori epakati nepakati neakuru, mota dzinorema uye dzakakosha, kana mabhazi ane hurefu hwemamita anopfuura gumi nemaviri |
Zviratidzwa zveZvigadzirwa
Kushandiswa








