NEV Air Conditioning Electric Compressor
Tsananguro yeChigadzirwa
Mota itsva yemagetsicompressor yemagetsi inotonhodza mhepoichizvarwa chechitatu chezvigadzirwa zvemagetsi zvinopa simba remagetsi zvakatangwa neNF, inozivikanwawo semi-enclosedcompressor yemagetsiChigadzirwa ichi chinobatanidza zvikamu zveDC permanent magnet synchronous motor, drive uye scroll mechanism. Compressor yechizvarwa chechitatu yakagadzirisa scroll profile, dynamic balance design uye software control algorithm, uye kuvimbika kwechigadzirwa kwakawedzerwa kuvandudzwa. Panguva imwe chete, ine hunhu hwehukuru hudiki, kushanda zvakanaka, ruzha rwakaderera, kumhanya kwekutenderera kwakanyanya nezvimwewo. Inoshandiswa zvakanyanya muBEV, HEV, PHEV automobile ain conditioning uye battery thermal management system.
Chimiro cheChigadzirwa
| Tsanangudzo | NFDM14 | NFDM18 | NFDM24 | NFDM27 |
| Kutamiswa | 14cc | 18cc | 24cc | 27cc |
| Mutongi/Mota | Yakabatanidzwa | |||
| Kumhanya kwenzvimbo | 2000rpm~6000rpm | 1000rpm~6000rpm | ||
| Kukwanisa kutonhora kwakanyanya / Simba rekuisa | 2370W(6000rpm)/1080W | 3000W(6000rpm)/1370W | 4070W(6000rpm)/1850W | 4780W(6000rpm)/2170W |
| Simba guru rekuisa | 1900W | 2300W | 3000W | 3500W |
| Simba remagetsi | DC10V~DC420V | DC20V~DC32V | DC35V~DC750V | |
| Chiyero chekushanda zvakanaka kwesimba (COP) (W/W) | 2.2@Pd/Ps=1.5/0.3MPaA SH/SC=10/5℃ | |||
| Zvinodiwa zvekudzivirira mvura uye guruva | IP67 | |||
| Kugara uchipisa kushanda | -20℃~+85℃ | |||
| Tembiricha yekuchengetedza | -40℃~+120℃ | |||
| Refrigerant | R134a/R1234yf | |||
| Mafuta emufiriji / Huwandu hwejekiseni | POE68/100cc | POE68/120cc | ||
| Kurema kwecompressor | 5.4 kg (kusanganisira mafuta emufiriji) | 5.5kg (kusanganisira mafuta emufiriji) | 5.8kg (kusanganisira mafuta emufiriji) | 6.0kg (kusanganisira mafuta emufiriji) |
Kudhirowa Kwekupatsanura Chigadzirwa
Tekinoroji Yepakati YeCompressor Yemagetsi
Mbiri Yekambani









