Kombiyuta yemhepo isina mafuta yekufambisa bhazi remagetsi, rori
Tsananguro yeChigadzirwa
Compressor yemhepo yemagetsiHunhu hweTekinoroji uye Mashandiro:
1. Mhete dzepiston nepiston dzakagadzirwa nezvinhu zvePTFE zvinopinzwa munyika zvisingapfeki zvakanyanya, zvine simba rekupisa rinodarika 200℃.
2. Silinda iyi ine dhizaini yakareruka ine jira receramic rinodzivirira kupera simba pamusoro pemukati.
3. Mabheringi ane simba guru anobva kuJapan NSK neIKO anoshandiswa kuvandudza simba remabheringi aya kumirisana nemitoro inokonzereswa nemhepo. Musangano wese wapfuura maawa anopfuura zviuru gumi ekuyedzwa kwekutakura zvinhu kwemaawa makumi maviri nemana nguva dzose.
4. Chigadzirwa ichi chinotora mhepo nekukurumidza, zvichigutsa zviri nani kudiwa kwemhepo mumamiriro akasiyana-siyana ekushanda kwemotokari.
5. Kupisa kushoma kweutsi hwechigadzirwa ichi kunobvisa kudiwa kwezvimwe zvinhu zvinotonhodza mupombi dzemotokari.
6. Kugoverwa kwemasilinda mana zvakaenzana uye kushandiswa kwemapedhi erabha akakura, anorema zvakanyanya, uye anogara kwenguva refu zvinoguma nekusimba kushoma kwekutenderera.
Chimiro cheChigadzirwa
| Purojekiti Muenzaniso weMumiriri
| Kutamiswa150L-170L | Kutamiswa220L-260L | Kutamiswa 280L | Kutamiswa330L | Kutamiswa360L | Kutamiswa 380L | ||||
| QXAC1.5P/2G | QXAC2.2P/4G001 | QXAC2.2P/4G501 | QXAC3P/4G101 | QXAC3P/4G401 | QXAC3P/4G411 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G601 | QXAC3P/4G601 | |
| Tsananguro yeMaitiro | Rudzi rwefeni yekunze | Rudzi rwefeni yekunze | Fani yakavakirwa mukati | Rudzi rwefeni yekunze | Fani yakavakirwa mukati | Fan yakavakirwa mukati, simba rekutanga rakaderera | Fan yakavakirwa mukati, ruzha rwakaderera | Fani yakavakirwa mukati | Fani yakavakirwa mukati | Fani yakavakirwa mukati |
| Nhamba yemasilinda (n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dhayamita yesirinda (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Rwendo(mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa kutamiswa (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| Nguva yekukwira kwemafuta 0.68-1MPa (mutengo chaiwo) @ tangi remafuta (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| simba remota (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Voltage yakayerwa (V) | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 |
| Rated ikozvino (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 10 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Peak current (A) | 7 | 12.5 | 13 | 19 | 30 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Torque (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Rated kumhanya (r/min) | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Yakayerwa maitikiro (Hz) | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Dziviriro | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ruzha Rwepamusoro (dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Kumanikidzwa kweutsi hwakatarwa (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| Nzira yekutonhodza | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo | yakatonhodzwa nemhepo |
| Kukosha kwekusimba kwekudengenyeka (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Kumanikidzwa kwekuvhura kwevharuvhu yekuchengetedza (Mpa) | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 | 1.25 kana 1.4 |
| Tembiricha yekubuda kwemhepo (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Dziviriro yekupisa (℃) | 140 | 140 | Sarudzo | 140 | Sarudzo | Sarudzo | Sarudzo | 140 | 140 | 140 |
| Chinhu chekuona tembiricha yemidziyo | PT100 | PT100 | Sarudzo | PT100 | Sarudzo | Sarudzo | Sarudzo | PT100 | PT100 | PT100 |
| Saizi (yekutarisa chete, inogona kugadziriswa) | 375*380*390 | 510*380*390 | 550*385*330 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| huremu(Kg) | 28 | 42 | 43 | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Inoshanda pahuwandu (L) hwetangi remafuta mumotokari yese. | 60L-80L | 80L-120L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Mhando dzemotokari dzinoshanda | Marori madiki nemabhazi ari pasi pemamita masere | Marori madiki nepakati kana mabhazi emagetsi ane 8-10 metres | Marori madiki nepakati kana mabhazi emagetsi ane 8-10 metres | Marori epakati nepakati, mabhazi emagetsi ane 10-12 metres | Marori epakati nepakati, mabhazi emagetsi ane 10-12 metres | Marori epakati nepakati, mabhazi emagetsi ane 10-12 metres | Marori epakati nepakati, mabhazi emagetsi ane 10-12 metres | Marori epakati nepakati neakuru, mota dzinorema uye dzakakosha, kana mabhazi ane hurefu hwemamita anopfuura gumi nemaviri | Marori epakati nepakati neakuru, mota dzinorema uye dzakakosha, kana mabhazi ane hurefu hwemamita anopfuura gumi nemaviri | Marori epakati nepakati neakuru, mota dzinorema uye dzakakosha, kana mabhazi ane hurefu hwemamita anopfuura gumi nemaviri |
Zviratidzwa zveZvigadzirwa
Kushandiswa








