Piston Air Compressor Isina Mafuta Yemagetsi Bus Air Brakes System
Tsananguro yeChigadzirwa
Iyocompressor yemhepo yepiston isina mafutayemabhazi emagetsi (anonzi "compressor yemotokari yepiston isina mafuta") iyuniti yemhepo inofambiswa nemagetsi yakagadzirirwa mabhazi emagetsi/hybrid akachena. Kamuri rekumanikidza harina mafuta mukati mese uye rine mota inotyaira zvakananga/yakabatanidzwa. Inopa mweya wakachena wemabhureki emhepo, suspension yemhepo, magonhi emhepo, mapantograph, nezvimwewo, uye chinhu chakakosha pakuchengetedza nekunyaradza kwemotokari yese.
Zvimiro zveChigadzirwa
Kushandiswa
Nheyo yekushanda
Chimiro cheChigadzirwa
| Magadzirirwo | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Mwero wekuyerera (m³/min) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| Kushanda kumanikidzwa (bhawa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kumanikidzwa kwakanyanya (bhawa) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Kudedera (mm/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Chikamu chine ruzha (dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Bvumira tembiricha yemhepo (℃) | Mafuta echinyakare: ~ 25-65 Mafuta eTemp Low: ~ 40-65 | Mafuta echinyakare: ~ 25-65 Mafuta eTemp Low: ~ 40-65 | Mafuta echinyakare: ~ 25-65 Mafuta eTemp Low: ~ 40-65 | Mafuta echinyakare: ~ 25-65 Mafuta eTemp Low: ~ 40-65 |
| Simba rekupinda rakayerwa kw/(m³/min) | ≤11.6 | ≤11.6 | ≤11.1 | ≤11.6 |
| Mhepo ine simba compressor (℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







