Compressor yeMotokari yeMagetsi yeMotokari
Tsananguro yeChigadzirwa
Iyocompressor yemhepo inotonhodza yemagetsiiyi inotonhodza inofambiswa nemagetsi yakagadzirirwa mota dzemagetsi/dzakasanganiswa. Inotsiva compressor ine mafuta inofambiswa neinjini mumotokari dzemazuva ano dzinoshandisa mafuta. Inodzvanya firiji zvakananga kuburikidza nemota yemagetsi kuti itonhorese imba yemubhatiri nekabhini. Ndiyo chikamu chikuru chesisitimu yekutarisira kupisayemotokari itsva dzemagetsi.
Chimiro cheChigadzirwa
| Tsanangudzo | DM18 | DM24 |
| Kutamiswa | 18cc | 24cc |
| Mutongi/Mota | Chidimu chimwe | Chidimu chimwe |
| Range yekutenderera | 2000rpm~6000rpm | 2000rpm~6000rpm |
| Kutonhodza kwakanyanyakugona/kushanda kwazvino | 2900W(6000rpm)/83A | 4000W(6000rpm)/62A |
| Chiyamuro chazvino | 120A | 90A |
| Voltage | DC10V~DC420V | DC20V~DC32V |
| Kushanda zvakanaka kwesimbaChiyero COP(W/W) | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ |
| Mvura isingapindi mvura uyeZvinodiwa zvisingapindi guruva | IP67 | |
| Kushanda nguva dzosetembiricha | -20℃~+85℃ | |
| Chengetedza nharaundatembiricha | -40℃~+120℃ | |
| Refrigerant | R134a/R1234yf | |
| Oiri yemufiriji / huwandu hwejekiseni | PVE68/100cc | PVE68/100cc |
| Huremu | 5.5kg (Ine mafuta ekutonhodza) | 5.5kg (Ine mafuta ekutonhodza) |
Compressor iri kumhanya nekumanikidzwa
Hunhu hwe compressor voltage-speed
Kombiyuta inodzokorodza kugona-kumhanya kwekombiyuta








